Cennik Morfologia Legionowo
Indeks | Nazwa | Cena |
---|---|---|
11-DKOR | 11-deoksykortyzol | 200,00 z³ |
17OHPRG | 17-alfa-hydroksypregnenolon | 290,00 z³ |
17-KS | 17-ketosterydy | 190,00 z³ |
17-OHCS | 17-OH-kortykosteroidy | 165,00 z³ |
ACTH | ACTH | 110,00 z³ |
ADIPON | Adiponektyna | 250,00 z³ |
ADR-DM | Adrenalina wydalanie | 160,00 z³ |
AFP-L3 | AFP frakcja L3 (ocena wyst¹pienia raka w¹trobokomórkowego w ci¹gu roku lub dwóch lat) | 400,00 z³ |
AFP | AFP marker nowotworów w¹troby | 60,00 z³ |
CH50 | Aktywnoœæ hemolityczna dope³niacza | 150,00 z³ |
CZ-XA | Aktywnoœæ heperyny w osoczu (anty-Xa) | 300,00 z³ |
ARO | Aktywnoœæ reninowa osocza | 155,00 z³ |
ALB | Albumina | 18,00 z³ |
MALB-M | Albumina w moczu (iloœciowo) | 30,00 z³ |
MALB-MJ | Albumina w moczu (jakoœciowo) | 23,00 z³ |
MALB-DM | Albumina wydalanie | 33,00 z³ |
MDA | Aldehyd dimalonowy | 310,00 z³ |
ALDOL | Aldolaza | 100,00 z³ |
ALDO-O | Aldosteron | 130,00 z³ |
ALDO-M | Aldosteron wydalanie | 125,00 z³ |
AAGP | Alfa 1a-kwaœna glikoproteina | 70,00 z³ |
ALFA1 | Alfa 1-antytrypsyna | 78,00 z³ |
ALFA1-G | Alfa1-antytrypsyna – genotypowanie | 460,00 z³ |
alfa1-k | Alfa1-antytrypsyna w kale | 130,00 z³ |
ALFA1-K | Alfa1-antytrypsyna w kale | 130,00 z³ |
A2MG | Alfa2-makroglobulina | 140,00 z³ |
IDURON | Alfa-iduronidaza | 630,00 z³ |
ALP-IZO | ALP izoenzymy | 130,00 z³ |
ALT | Aminotransferaza alaninowa- ALAT / ALT | 15,00 z³ |
AST | Aminotransferaza asparginianowa – ASPAT | 15,00 z³ |
AMY | Amylaza | 16,00 z³ |
AMY-IZO | Amylaza – izoenzymy | 130,00 z³ |
AMY-T | Amylaza trzustkowa | 38,00 z³ |
AMY-T-M | Amylaza trzustkowa w moczu | 40,00 z³ |
AMY-M | Amylaza w moczu | 12,00 z³ |
ANA3 | ANA Profil 3 | 230,00 z³ |
APOE-1 | Analiza alleli e2,e3 i e4 genu APOE | 500,00 z³ |
ALZ-2 | Analiza eksonów 16 i 17 genu APP – II etap diagnostyki dziedzicznej choroby Alzheimera | 500,00 z³ |
ANX-1 | Analiza haplotypu M2 genu ANXA5- diagnostyka nawracaj¹cych poronieñ | 500,00 z³ |
AZF-ABC | Analiza mikrodelecji w regionach AZFa, AZFb i AZFc chromosomu Y | 310,00 z³ |
ACVR-1 | Analiza pe³nej sekwencji koduj¹cej genu ACVR1- diagnostyka postêpuj¹cej fibrodyzplazji kostniej¹cej | 1 700,00 z³ |
ALZ-1 | Analiza pe³nej sekwencji koduj¹cej genu PSEN1- I etap diagnostyki dziedzicznej choroby Alzheimera | 1 950,00 z³ |
ALZ-3 | Analiza pe³nej sekwencji koduj¹cej genu PSEN2- III etap diagnostyki dziedzicznej choroby Alzheimera | 1 950,00 z³ |
ALS-1 | Analiza pe³nej sekwencji koduj¹cej genu SOD1- I etap diagnostyki stwardnienia bocznego zanikowego | 1 100,00 z³ |
ACGH-1 | Analiza porównawczej hybrydyzacji genomowej metod¹ mikromacierzow¹ | 1 350,00 z³ |
ACGH-P | Analiza porównawczej hybrydyzacji genomowej metod¹ mikromacierzow¹ (aCGH) badanie kosmków po samoistnym poronieniu | 1 320,00 z³ |
ABCD1-1 | Analiza sekwencji koduj¹cej genu ABCD1- diagnostyka adrenoleukodystrofii/ adrenomieloneuropatii | 3 300,00 z³ |
APOB-1 | Analiza wariantu c.10580-diagnostyka hipercholesterolemii | 330,00 z³ |
ACE-1 | Analiza wariantu insercyjno-delecyjnego genu ACE | 370,00 z³ |
ACT-1 | Analiza wariantu p.Arg577* genu ACTN3-diagnostyka predyspozycji sportowych | 370,00 z³ |
ABCD1-9 | Analiza wybranej indywidualnej mutacji genu ABCD1 – diagnostyka adrenoleukodystrofii/adrenomieloneuropatii | 500,00 z³ |
ALZ-9 | Analiza wybranej indywidualnej mutacji genu PSEN1, APP lub PSEN2 – diagnostyka choroby Alzheimera | 450,00 z³ |
ALS-9 | Analiza wybranej indywidualnej mutacji genu SOD1-diagnostyka stwardnienia bocznego zanikowego | 450,00 z³ |
ACVR-9 | Analiza wybranej mutacji genu ACVR-1 diagnostyka postêpuj¹cej fibrodyzplazji kostniej¹cej | 500,00 z³ |
ANDROST | Androstendion | 70,00 z³ |
ANGIOII | Angiotensyna II | 280,00 z³ |
BC-AG | Antygen bia³ka C* | 430,00 z³ |
HLA-ABC | Antygen HLA A, B, C | 2 150,00 z³ |
HLA-P | Antygen HLA A, B, C, DR, DQ | 1 900,00 z³ |
HLA-B51 | Antygen HLA B51 | 730,00 z³ |
HLA-DQ | Antygen HLA DQ | 630,00 z³ |
HLADQB1 | Antygen HLA DQB1 | 520,00 z³ |
HLA-DRQ | Antygen HLA DR, DQ | 1 400,00 z³ |
HLA-DR2 | Antygen HLA DR2 | 580,00 z³ |
HLA-DR4 | Antygen HLA DR4 | 580,00 z³ |
HLA-A | Antygen HLA-A | 680,00 z³ |
HLA-B | Antygen HLA-B | 715,00 z³ |
HLA-B5 | Antygen HLA-B5 | 200,00 z³ |
HLA-C | Antygen HLA-C | 690,00 z³ |
HLA-DR | Antygen HLA-DR | 610,00 z³ |
SCC | Antygen raka p³askonab³onkowego SCC(szyjka macicy, nowotworowy g³owy. szyi, krtani) | 120,00 z³ |
APLS | Antyplasmina | 250,00 z³ |
AT-III | Antytrombina III | 95,00 z³ |
APO-AI | Apo AI | 75,00 z³ |
APO-B | Apo B | 75,00 z³ |
APOE | Apolipoproteina E | 115,00 z³ |
APTT | APTT | 18,00 z³ |
ARYLOSU | Arylosulfataza | 130,00 z³ |
ASO | ASO miano iloœciowo | 18,00 z³ |
ASO-W | ASO po wytr¹ceniu lipidów | 79,00 z³ |
BETRANS | B2-transferyna | 160,00 z³ |
LI | BADANIA LITU | 40,00 z³ |
KAL-RPJ | Badanie ka³u w kierunku rodzimych paso¿ytów jelitowych | 58,00 z³ |
CRYP-K | Badanie ka³u w kierunku kryptosporydiozy | 33,00 z³ |
KAL-TPJ | Badanie ka³u w kierunku tropikalnych pasa¿ytów jelitowych | 58,00 z³ |
MOCZ-PT | Badanie moczu w kierunku paso¿ytów tropikalnych | 58,00 z³ |
FIL-ROZ | Badanie na obecnoœæ mikrofilarii we krwi obwodowej | 190,00 z³ |
Badanie ogólne moczu | 20,00 z³ | |
ALLO | Badanie przegl¹dowe alloprzeciwcia³ | 60,00 z³ |
KAL-OWS | Badanie w kierunku jaj owsika | 45,00 z³ |
MMYC/UR | Badanie w kierunku Mycoplasma hominis | 120,00 z³ |
B-CROS | B-crossLaps (marker resorbcji kostnej) | 200,00 z³ |
BDNF | BDNF – neurotroficzny czynnik pochodzenia mózgowego | 150,00 z³ |
B2-MIKG | Beta2-mikroglobulina (ch³oniaki z³oœliwe, szpiczaki, reakcja odrzucenia przeszczepu) | 75,00 z³ |
B2-MIKM | Beta2-mikroglobulina w moczu (ch³oniaki z³oœliwe, szpiczaki, reakcja odrzucenia przeszczepu) | 120,00 z³ |
BTA | Bezpoœredni odczyn Coombsa | 90,00 z³ |
SAA | Bialko amyloidu A | 95,00 z³ |
TP | Bia³ko ca³kowite | 15,00 z³ |
TP-M | Bia³ko ca³kowite w moczu | 15,00 z³ |
TP-DM | Bia³ko ca³kowite wydalanie | 15,00 z³ |
BP-FMF | Bia³ko PAPP-A (wg FMF) | 120,00 z³ |
B100 | Bia³ko S100 (marker neurobiochemicznych zmian ogniskowych, udaru mózgu i prognostyczny marker czerniaka z³oœliwego) | 160,00 z³ |
BIA-TAU | Bia³ko tau | 370,00 z³ |
IGFBP3 | Bia³ko wi¹¿¹ce czynnik wzrostu typu 3 | 260,00 z³ |
RBP-M | Bia³ko wi¹¿¹ce retinol RBP w moczu | 90,00 z³ |
BIAL-C | Bia³ko-C | 150,00 z³ |
BIAL-S | Bia³ko-S | 170,00 z³ |
BIL-D | Bilirubina bezpoœrednia | 20,00 z³ |
BIL-T | Bilirubina ca³kowita | 18,00 z³ |
BIL-P | Bilirubina poœrednia (wyliczana) | 20,00 z³ |
BIOT | Biotynidaza | 140,00 z³ |
BP-A | Bordetella pertussis p/cia³a IgA | 90,00 z³ |
BP-G | Bordetella pertussis p/cia³a IgG | 90,00 z³ |
BP-M | Bordetella pertussis p/cia³a IgM | 90,00 z³ |
Borelioza p/c IgG – met. Western-Blot (432) | 210,00 z³ | |
Borelioza p/c IgG (430) | 295,00 z³ | |
Borelioza p/c IgM – met. Western-Blot (433) | 230,00 z³ | |
Borelioza p/c IgM (431) | 295,00 z³ | |
BOR-G | Borrelia burgdorferi p/cia³a IgG | 58,00 z³ |
BOR-G-W | Borrelia burgdorferi p/cia³a IgG Western Blot | 190,00 z³ |
BOR-M | Borrelia burgdorferi p/cia³a IgM | 52,00 z³ |
BOR-M-W | Borrelia burgdorferi p/cia³a IgM Western Blot | 190,00 z³ |
C1-AKT | C1 inhibitor esterazy – aktywnoœæ | 100,00 z³ |
C1-IL | C1 inhibitor esterazy – iloœciowo | 92,00 z³ |
C3-NF | C3 czynnik nefrytyczny | 165,00 z³ |
C3 | C3 sk³adowa dope³niacza | 48,00 z³ |
C4 | C4 sk³adowa dope³niacza | 48,00 z³ |
CA199 | CA 19-9 marker nowotworów przewodu pokarmowego | 55,00 z³ |
CA50 | CA 50(rak trzustki, jelita grubego | 175,00 z³ |
CA72-4 | CA 72.4(m.in. rak ¿o³¹dka, jajnika) | 90,00 z³ |
CA125 | CA-125 marker raka jajnika | 60,00 z³ |
CA153 | CA-15.3 marker raka sutka jajnika p³uc | 60,00 z³ |
CDT | CDT – transferyna desialowana | 170,00 z³ |
CERUL | Ceruloplazmina | 95,00 z³ |
CHLAP-M | Chamydia pneumoniae p/cia³a IgM | 55,00 z³ |
CHELAT | Chelatacja | 95,00 z³ |
CHITOTR | Chitotriozydaza | 295,00 z³ |
CHLAP-G | Chlamydia pneumoniae p/cia³a IgG | 65,00 z³ |
CHLAT | Chlamydia trachomatis antygen | 160,00 z³ |
CHLAT-G | Chlamydia trachomatis p/cia³a IgG | 60,00 z³ |
CHLAT-M | Chlamydia trachomatis p/cia³a IgM | 60,00 z³ |
CL | Chlorki | 15,00 z³ |
CL-K | Chlorki w kale | 45,00 z³ |
CL-M | Chlorki w moczu | 15,00 z³ |
CL-PJC | Chlorki w p³ynach ustrojowych | 20,00 z³ |
CL-DM | Chlorki wydalanie | 15,00 z³ |
CHOL | Cholesterol ca³kowity | 15,00 z³ |
HDL | Cholesterol HDL | 18,00 z³ |
LDL-L | Cholesterol LDL – oznaczany | 18,00 z³ |
CHOLIN | Cholinoesteraza | 60,00 z³ |
CHA | Chromogranina A (guzy neuroendokrynne przewodu pokarmowego, rakowiak) | 200,00 z³ |
CK-IZO | CK izoenzymy | 195,00 z³ |
CK-MB-A | CK-MB aktywnoœæ | 55,00 z³ |
CK-MB | CK-MB mass | 75,00 z³ |
CMV-G | CMV p/cia³a IgG | 55,00 z³ |
CMVG-AV | CMV p/cia³a IgG – awidnoœæ | 135,00 z³ |
CMV-M | CMV p/cia³a IgM | 55,00 z³ |
PEP-C | C-peptyd | 80,00 z³ |
CRP | CRP iloœciowo | 23,00 z³ |
ICTP | C-telopeptyd kolagenu typu I (ICTP) (marker resorbcji kostnej) | 255,00 z³ |
CYFRA21 | Cyfra 21-1 (niedrobnokomórkowy rak p³uc, marker procesów degeneracji) | 95,00 z³ |
CPE | Cynkoprotoporifiryna w erytrocytach | 65,00 z³ |
CYSTAT | Cystatyna | 110,00 z³ |
CYSTYNA | Cystyna | 135,00 z³ |
CYTR-M | Cytryniany w moczu | 78,00 z³ |
TT | Czas trombinowy | 20,00 z³ |
CZY-II | Czynnik krzepniêcia II | 210,00 z³ |
CZ-IX | Czynnik krzepniêcia IX | 140,00 z³ |
CZ-V | Czynnik krzepniêcia V | 105,00 z³ |
CZ-VII | Czynnik krzepniêcia VII | 160,00 z³ |
CZ-VIII | Czynnik krzepniêcia VIII | 140,00 z³ |
CZ-X | Czynnik krzepniêcia X | 140,00 z³ |
CZ-XI | Czynnik krzepniêcia XI | 160,00 z³ |
CZ-XII | Czynnik krzepniêcia XII | 190,00 z³ |
CZ-XIII | Czynnik krzepniêcia XIII | 330,00 z³ |
WILL-AK | Czynnik von Willebranda (aktywnoœæ kofaktora rystocetyny) | 245,00 z³ |
FGF23 | Czynnik wzrostu fibroblastów 23 FGF23 | 270,00 z³ |
CZXIIIG | Czynnik XIII – mutacja genowa | 230,00 z³ |
ARABIN | D-arabinitol | 195,00 z³ |
DD | D-dimery | 65,00 z³ |
ADA | Deaminaza adenozyny | 520,00 z³ |
ADA-PJO | Deaminaza adenozyny w p³ynie | 730,00 z³ |
PBG-D | Deaminaza porfobilinogenu | 105,00 z³ |
G6PDH | Dehydrogenaza glukozy-6-fosforanu | 170,00 z³ |
LDH | Dehydrogenaza mleczanowa (LDH) | 15,00 z³ |
HBDH | Dehydrogeneza beta-hydroksymaœlanowa | 55,00 z³ |
DCP | Des-gamma-karboksy-protrombina | 320,00 z³ |
DPD | Dezoksypirydynolina (Pyrylinks D) | 220,00 z³ |
DHEA | DHEA | 100,00 z³ |
DHEAS | DHEA-s | 85,00 z³ |
APC-FAP | Diagnostyka predyspozycji genetycznych do nowotworu jelita grubego – zwi¹zanego z polipowatoœci¹/FAP/ | 200,00 z³ |
DHT | Dihodroksytestosteron | 360,00 z³ |
C1Q | Dope³niacz, C1q | 120,00 z³ |
C2 | Dope³niacz C2 | 80,00 z³ |
GL50-2 | Doustny test tolerancji glukozy obci¹¿enie 50 g glukozy w czasie 0 i po 60 minutach | 75,00 z³ |
GL75-2 | Doustny test tolerancji glukozy obci¹¿enie 75 g glukozy w czasie 0 i po 120 minutach | 50,00 z³ |
GL75-3 | Doustny test tolerancji glukozy obci¹¿enie 75 g glukozy w czasie 0 i po 60 i120 minutach | 65,00 z³ |
SOD | Dysmutaza ponadtlenkowa | 120,00 z³ |
ELAST | Elastaza w kale | 150,00 z³ |
ELAST-S | Elastaza w surowicy | 165,00 z³ |
PROT-M | Elektroforeza bia³ek – mocz | 110,00 z³ |
PROT-P | Elektroforeza bia³ek w PMR | 80,00 z³ |
HB-ELEK | Elektroforeza hemoglobin patologicznych | 200,00 z³ |
ENA1 | ENA profil | 145,00 z³ |
ACE | Enzym konwertuj¹cy angiotensyne (ACE) | 110,00 z³ |
EOZ | Eozynofile w wymazie z nosa | 65,00 z³ |
EOZ-W | Eozynofile w wymazie z worka spojówkowego | 75,00 z³ |
EOZB | eozynofilia bezwzglêdna | 18,00 z³ |
ECP | Eozynofilowe bia³ko kationowe ECP | 240,00 z³ |
EPO | Erytropoetyna | 110,00 z³ |
ESTR-E2 | Estradiol | 45,00 z³ |
ESTRIOL | Estriol wolny | 105,00 z³ |
ESTRON | Estron | 135,00 z³ |
FENALAN | Fenyloalanina (na bibule) | 90,00 z³ |
FERR | Ferrytyna | 60,00 z³ |
FIBRO-T | Fibro Test – pe³ne badanie | 600,00 z³ |
FIBRON | Fibronektyna | 170,00 z³ |
FIBR | Fibrynogen | 18,00 z³ |
FAG | Fosfataza alkaiczna granulocytów – FAG | 155,00 z³ |
ALP-K | Fosfataza alkaliczna – izoenzym kostny (marker tworzenia koœci) | 75,00 z³ |
ALP-L | Fosfataza alkaliczna – izoenzym ³o¿yskowy | 140,00 z³ |
ALP | Fosfataza alkaliczna (ALP) | 18,00 z³ |
ACP | Fosfataza kwaœna AcP | 24,00 z³ |
PAP | Fosfataza kwaœna sterczowa PAP | 35,00 z³ |
PFK | Fosfofruktokinaza | 630,00 z³ |
P | Fosfor nieorganiczny | 18,00 z³ |
P-DM | Fosfor nieorganiczny wydalanie | 15,00 z³ |
P-M | Fosforany w moczu | 15,00 z³ |
FRUC | Fruktozamina | 55,00 z³ |
FSH | FSH | 40,00 z³ |
GALAKT | Galaktoza | 90,00 z³ |
GALAK-M | Galaktoza w moczu | 90,00 z³ |
GASTR | Gastryna | 165,00 z³ |
APOB-GE | Genetyczna diagnostyka hipercholesterolemii | 440,00 z³ |
HLA-B57 | Genetyczny test przesiewowy w kierunku HLA-B 57 | 698,00 z³ |
GLDH | GLDH – dehydrogenaza glutaminianowa | 30,00 z³ |
GLIKOS | Glikosfingolipidy – iloœciowe | 455,00 z³ |
GAG | Glikozaminoglikany | 300,00 z³ |
GLUKG | Glukagon | 220,00 z³ |
GLU-M | Glukoza w moczu | 18,00 z³ |
GLU-N/U | Glukoza (wyciek z nosa/ucha) | 28,00 z³ |
GLU-DM | Glukoza wydalanie | 17,00 z³ |
GLU-KAP | Glukoza z krwi w³oœniczkowej | 18,00 z³ |
GLUTAT | Glutation | 210,00 z³ |
HAPTOGL | Haptoglobina | 85,00 z³ |
AHBC | HBc p/cia³a total | 60,00 z³ |
HBSAG | HBs antygen-test przesiewowy | 50,00 z³ |
AHBS | HBs p/cia³a | 55,00 z³ |
AHCV | HCV p/cia³a | 55,00 z³ |
HE4 | HE4 | 120,00 z³ |
HEKSO | Heksokinaza | 360,00 z³ |
HELIC | Helicobacter pylori p/cia³a IgG | 50,00 z³ |
HELI-TE | Helicobacter pylori test jakoœciowy | 50,00 z³ |
HBA | Hemoglobina A2 | 190,00 z³ |
HBF | Hemoglobina p³odowa (HbF) | 80,00 z³ |
HIV | HIV antygen/przeciwcia³a / test przesiewowy | 60,00 z³ |
HOMOCYS | Homocysteina | 100,00 z³ |
ADH | Hormon antydiuretyczny | 180,00 z³ |
GH | Hormon wzrostu | 85,00 z³ |
HSCRP | hsCRP | 42,00 z³ |
HSV-G | HSV 1/2 p/cia³a IgG | 140,00 z³ |
HSV-M | HSV 1/2 p/cia³a IgM | 140,00 z³ |
HYDROKS | Hydroksyprolina (marker resorbcji kostnej) | 150,00 z³ |
IDALLO | Identyfikacja alloprzeciwcia³ odpornoœciowych i grupa krwi | 600,00 z³ |
IGA | IgA | 35,00 z³ |
AREMAG | IgA i IgG – panel | 500,00 z³ |
GA 1+2 | IgA podklasy | 195,00 z³ |
GA-K | IgA w kale | 110,00 z³ |
IGA-PMR | IgA w PMR | 45,00 z³ |
IGD | IgD | 100,00 z³ |
IGE-T | IgE ca³kowite | 40,00 z³ |
IGG | IgG | 45,00 z³ |
PODKL-G | IgG podklasy | 380,00 z³ |
IGG-PMR | IgG w PMR | 45,00 z³ |
IGM | IgM | 35,00 z³ |
IGM-PMR | IgM w PMR | 115,00 z³ |
IMM-FIK | Immunofiksacja | 170,00 z³ |
IGG-IND | Indeks IgG (wskaŸnik Linka – Teblinga) | 70,00 z³ |
INHIB-A | Inhibina A | 180,00 z³ |
INHIB-B | Inhibina B | 255,00 z³ |
PAI-1 | Inhibitor aktywatora plazminogenu PAI-1 | 155,00 z³ |
CZIX-I | Inhibitor czynnika IX | 585,00 z³ |
iniekcja | 80,00 z³ | |
IL-10 | Interleukina 10 | 200,00 z³ |
IL-1B | Interleukina 1b | 200,00 z³ |
IL-6 | Interleukina 6 | 200,00 z³ |
ILEUK-8 | Interleukina 8 | 200,00 z³ |
M2-PK | Izoenzymy M2 kinazy pirogronianowej M2-PK | 200,00 z³ |
GPI | Izomeraza glukozofosforanowa | 490,00 z³ |
KARB-HE | Kaboksyhemoglobina | 68,00 z³ |
MTKALDZ | Ka³ – posiew ogólny u dziecka 2 lata | 65,00 z³ |
M-SS-N | Ka³ – posiew w kierunku nosicielstwa Salmonella i Shigella (1 próbka) | 75,00 z³ |
M-SSN | Ka³ – posiew w kierunku nosicielstwa Salmonella i Shigella (3 próbki)+ wpis sanepid | 280,00 z³ |
MSSW | Ka³ – posiew w kierunku nosicielstwa Salmonella i Shigella Sanepid wpis (3 próbki) | 190,00 z³ |
KAL-STR | Ka³ – resztki pokarmowe | 50,00 z³ |
KAL-BO | Ka³ badanie ogólne | 35,00 z³ |
MTKAL | Ka³-posiew ogólny | 68,00 z³ |
KAM-MO | Kamieñ moczowy – badanie sk³adu (analiza jakoœciowa) | 130,00 z³ |
KATE | Katecholaminy (adrenalina, nanoadrenalina, dopamina) | 200,00 z³ |
KATE-M | Katecholaminy (adrenalina, nanoadrenalina, dopamina) w moczu | 160,00 z³ |
CK | Kinaza kreatynowa | 25,00 z³ |
PK | Kinaza pirogronianowa | 495,00 z³ |
KALCYT | Klacytonina | 105,00 z³ |
KLIRENS | Klirens kreatyniny | 25,00 z³ |
LE | Komórki LE | 40,00 z³ |
SEZARY | Komórki Sezary’ego – immunofenotypowanie | 310,00 z³ |
KOMPLEK | Kompleksy immunologiczne | 140,00 z³ |
KC1Q | Kompleksy immunologiczne C1q | 110,00 z³ |
C3D | Kompleksy immunologiczne C3d | 130,00 z³ |
KOPR-M | Koproporfiryny w moczu | 110,00 z³ |
KORT | Kortyzol | 55,00 z³ |
KORT-S | Kortyzol w œlinie | 110,00 z³ |
KREA-E | Kreatynina (metoda enzymatyczna) | 18,00 z³ |
KREA-M | Kreatynina w moczu | 20,00 z³ |
KREA-DM | Kreatynina wydalanie | 15,00 z³ |
KREW-K | Krew karta | 100,00 z³ |
KAL-KRE | Krew utajona w kale | 42,00 z³ |
5-HIAA | Kwas 5-OH-indolooctowy | 140,00 z³ |
KW-HMAS | Kwas beta-hydroksymas³owy | 120,00 z³ |
ALA | Kwas delta-aminolewulinowy ALA | 200,00 z³ |
KW-FOL | kwas foliowy | 62,00 z³ |
HYALU | Kwas hialuronowy | 160,00 z³ |
KW-HIP | Kwas hipurowy | 160,00 z³ |
KW-HGEN | Kwas homogentyzowany | 200,00 z³ |
KW-HWAN | Kwas homowanilinomigda³owy (HVA) | 160,00 z³ |
KW-MLEK | Kwas mlekowy | 38,00 z³ |
UA | Kwas moczowy | 18,00 z³ |
UA-M | Kwas moczowy w moczu | 18,00 z³ |
UA-PJC | Kwas moczowy w p³ynach ustrojowych | 18,00 z³ |
UA-DM | Kwas moczowy wydalanie | 18,00 z³ |
PIROGR | Kwas pirogronowy | 140,00 z³ |
KW-SJAL | Kwas sjalowy | 180,00 z³ |
KW-SZ | Kwas szczawiowy w moczu | 335,00 z³ |
KW-WANI | Kwas wanilinomigda³owy | 115,00 z³ |
KW-ORG | Kwasy organiczne | 345,00 z³ |
VLCFA | Kwasy t³uszczowe bardzo d³ugo³añcuchowe | 654,00 z³ |
KT-DLAN | Kwasy t³uszczowe d³ugo³añcuchowe | 295,00 z³ |
WKT | Kwasy t³uszczowe wolne | 95,00 z³ |
KW-ZOL | Kwasy ¿ó³ciowe | 110,00 z³ |
KAG-LIZ | Kwaœna alfa-glukozydaza lizosomalna | 485,00 z³ |
LAKTOF | Laktoferyna w kale | 255,00 z³ |
DH-IZO | LDH izoenzymy | 168,00 z³ |
LEPTYN | Leptyna | 345,00 z³ |
LAP | Leucyloaminopeptydaza | 68,00 z³ |
LH | LH | 42,00 z³ |
ADDIS | Liczba Addisa | 25,00 z³ |
LIPAZA | Lipaza | 30,00 z³ |
LIPID-B | Lipidogram (CHOL, HDL, LDL oznaczany, TG) | 45,00 z³ |
LIPIDOW | Lipidogram (CHOL, HDL, LDL-w, TG) | 35,00 z³ |
LP-A | Lipoproteina a | 68,00 z³ |
LP-X | Lipoproteina X | 140,00 z³ |
LIPOPR | Lipoproteiny, rozdzia³ w surowicy | 140,00 z³ |
LIZOZYM | Lizozym | 75,00 z³ |
L-Karni | L-karnityna | 285,00 z³ |
LKARN-F | L-karnityna wolna | 295,00 z³ |
LKARF-M | L-karnityna wolna w moczu | 210,00 z³ |
KAPPA | £añcuchy lekkie kappa | 77,00 z³ |
KAPPA-MI | £añcuchy lekkie kappa w moczu iloœciowo | 115,00 z³ |
LAMBDA | £añcuchy lekkie lambda w moczu iloœciowo | 120,00 z³ |
KAPPA-F | £añcuchy lekkie wolne kappa | 100,00 z³ |
KAPPA-FM | £añcuchy lekkie wolne kappa w moczu | 55,00 z³ |
PIGF | £o¿yskowy czynnik wzrostu PIGF | 210,00 z³ |
MG | Magnez | 18,00 z³ |
MG-ERYS | Magnez w erytrocytach | 235,00 z³ |
MG-M | Magnez w moczu | 18,00 z³ |
MG-DM | Magnez wydalanie | 18,00 z³ |
MAKAMCH | Makroamylaza | 345,00 z³ |
MAKRAST | Makro-AST | 580,00 z³ |
MAKRPRL | Makroprolaktyna | 135,00 z³ |
OSTEOP | Marker obrotu kostnego | 255,00 z³ |
MT | Metalotioneina | 305,00 z³ |
METANEF | Metanefryna | 285,00 z³ |
METFR-M | Metanefryna w moczu | 205,00 z³ |
METHB | Methemoglobina | 90,00 z³ |
METOKS | Metoksykatecholaminy w moczu | 265,00 z³ |
MPO | Mieloperoksydaza | 137,00 z³ |
MIOGL | Mioglobina | 85,00 z³ |
MLECZAN | Mleczany | 55,00 z³ |
BOM | Mocz – badanie ogólne z osadem | 20,00 z³ |
UREA | Mocznik | 18,00 z³ |
UREA-M | Mocznik w moczu | 18,00 z³ |
UREA-DM | Mocznik wydalanie | 15,00 z³ |
MONONUK | Mononukleoza zakaŸna (iloœciowo) | 50,00 z³ |
MUK-M | Mukopolisacharydy w moczu | 220,00 z³ |
APOA-GE | Mutacja apolipoproteiny A | 450,00 z³ |
COL1A1 | Mutacja genu 1A1 kolagenu COL1A1 (diagnostyka osteoporozy i wrodzonej ³amliwoœci kostnej) | 260,00 z³ |
MYC-G | Mycoplasma pneumoniae p/cia³a IgG | 60,00 z³ |
MYC-M | Mycoplasma pneumoniae p/cia³a IgM | 60,00 z³ |
NAG | NAG w moczu | 60,00 z³ |
NTX | N-koñcowy usieciowany telopeptyd ³añcucha alfa kolagenu typu I(marker resorbcji kostnej) | 190,00 z³ |
NMP22 | NMP 22 bia³ko matrycowe j¹dra komórkowego | 140,00 z³ |
NTF | Normetanefryna | 300,00 z³ |
NSE | NSE(m.in. rak drobnokomórkowy p³uca, rak nerki, nerwiaki) | 110,00 z³ |
BNP | NT-proBNP | 165,00 z³ |
o | OB | 15,00 z³ |
OB | OB – odczyn Biernackiego | 15,00 z³ |
NK-A | Ocena aktywnoœci komórek NK | 690,00 z³ |
CD3CD69 | Ocena ekspresji wczesnego receptora CD3/CD69 | 120,00 z³ |
OMTL | Ocena metabolizmu tlenowego leukocytów | 220,00 z³ |
ROZMAZ | Ocena mikroskopowa rozmazu krwi | 15,00 z³ |
ROMA | Ocena ryzyka nab³onkowego raka jajnika (CA125, HE4) | 160,00 z³ |
4KSCOR | Ocena ryzyka zachorowania na agresywnego raka prostaty (test 4K score) | 2 000,00 z³ |
MCZYS – P | Ocena stopnia czystoœci pochwy | 65,00 z³ |
RF-IL | odczyn lateksowy RF iloœciowo | 42,00 z³ |
LATEKS | Odczyn lateksowy (RF jakoœciowo) | 28,00 z³ |
WAL-ROS | Odczyn Waleer-Rose-go | 30,00 z³ |
APCR | Odpornoœæ na aktywowane bia³ko C | 160,00 z³ |
ODRA-G | Odra p/cia³a IgG | 140,00 z³ |
ODRA-M | Odra p/cia³a IgM | 140,00 z³ |
OLISD-M | Oligosacharydy w moczu | 160,00 z³ |
OPOR-E | Opornoœæ osmotyczna erytrocytów | 45,00 z³ |
OSMO-S | Osmolalnoœæ surowicy | 55,00 z³ |
OSMO-U | Osmolalnoœæ w moczu | 50,00 z³ |
OSTEO | Osteokalcyna | 140,00 z³ |
AMINOKW | Oznaczenie pojedyñczego aminokwasu | 175,00 z³ |
prof | pakiet profilaktyczny | 100,00 z³ |
